- Speziell für harte und steinige Böden
- Fertigung in allen Dimensionen und Durchmessern möglich
- Für Bodenklassen 3-7 geeignet
- Fundamente können bis 100kN belastet werden
Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
15100000 | 1A | Verkehrs- und Kommunaltechnik | ||
Bodenklassen | 3, 4, 5 | |||
Rohr-Ø | 60,3 mm | |||
Länge | 550 mm | |||
Spindel | 5+ | |||
Anbindung | Ø100 offen, 3xM10 | |||
Gewicht | 3,3 kg | |||
Datenblatt |
Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
15100001 | 2A | Verkehrs- und Kommunaltechnik | ||
Bodenklassen | 3, 4, 5 | |||
Rohr-Ø | 60,3 mm | |||
Länge | 800 mm | |||
Spindel | 6+ | |||
Anbindung | Ø100 offen, 3xM10 | |||
Gewicht | 4,3 kg | |||
Datenblatt |
Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
15100006 | 3A | Verkehrs- und Kommunaltechnik | ||
Bodenklassen | 3, 4, 5 | |||
Rohr-Ø | 60,3 mm | |||
Länge | 1000 mm | |||
Spindel | 11 | |||
Anbindung | Ø100 offen, 3xM10 | |||
Gewicht | 5,4 kg | |||
Datenblatt |
Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
15100007 | 4A | Verkehrs- und Kommunaltechnik | ||
Bodenklassen | 3, 4, 5 | |||
Rohr-Ø | 60,3 mm | |||
Länge | 1250 mm | |||
Spindel | 11 | |||
Anbindung | Ø100 offen, 3xM10 | |||
Gewicht | 6,4 kg | |||
Datenblatt |
- Speziell für sandige und kiesige Böden
- Fertigung in allen Dimensionen und Durchmessern möglich
- Für Bodenklassen 3-5 geeignet
- Fundamente können von 30 - 100kN belastet werden
Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
10200048 | 29A | Allrounder | ||
Bodenklassen | 3 bis 5 | |||
Rohr-Ø | 76,1 mm | |||
Länge | 1200 mm | |||
Flügel | Ø176 mm | |||
Anbindung | Flansch Ø120x8 mm, M16 |
|||
Gewicht | 8,7 kg | |||
Datenblatt |
Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
10220025 | 30A | Allrounder | ||
Bodenklassen | 3 bis 5 | |||
Rohr-Ø | 76,1 mm | |||
Länge | 1200 mm | |||
Flügel | Ø176 mm | |||
Anbindung | Offen, 2xØ18 mm | |||
Gewicht | 7,9 kg | |||
Datenblatt |
Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
10200023 | 32A | Allrounder | ||
Bodenklassen | 3 bis 5 | |||
Rohr-Ø | 76,1 mm | |||
Länge | 1200 mm | |||
Flügel | Ø290 mm | |||
Anbindung | Flansch Ø120x8 mm, M16 |
|||
Gewicht | 10,8 kg | |||
Datenblatt |
Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
10220027 | 33A | Allrounder | ||
Bodenklassen | 3 bis 5 | |||
Rohr-Ø | 76,1 mm | |||
Länge | 1200 mm | |||
Flügel | Ø290 mm | |||
Anbindung | Offen, 2xØ18 mm | |||
Gewicht | 10,0 kg | |||
Datenblatt |
Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
10900008 | 18A | Hallenbau | ||
Bodenklassen | 1 bis 5 | |||
Rohr-Ø | 4250 mm | |||
Länge | 1200 mm | |||
Flügel | Ø750 mm | |||
Anbindung | Flansch Ø460x20mm, 8xØ23 mm |
|||
Gewicht | 331,0 kg | |||
Datenblatt |
Doppelflügelanker
Hier können Sie das gesamte Programm der Doppelflügelanker sehen
- Speziell für sehr weiche bis moorige Böden
- Fertigung in allen Dimensionen und Durchmessern möglich
- Für Bodenklassen 1-3 geeignet
- Fundamente können von 20 - 100kN belastet werden
Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
10400018 | 12A | Hallenbau | ||
Bodenklassen | 1 bis 2 | |||
Rohr-Ø | 114,3 mm | |||
Länge | 3000 mm | |||
Flügel | 2xØ500 mm | |||
Anbindung | Flansch Ø260x12 mm, M24 |
|||
Gewicht | 53,5 kg | |||
Datenblatt |
Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
1020044 | 14A | Großmasten | ||
Bodenklassen | 1 bis 2 | |||
Rohr-Ø | 76,1 mm | |||
Länge | 2250 mm | |||
Flügel | 2xØ290 mm | |||
Anbindung | Flansch Ø120x8 mm, M16 |
|||
Gewicht | 19,3 kg | |||
Datenblatt |
Unsere Erdschraubanker:
- sind langlebig durch hohe Fertigungsqualität und Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461
- sind wiederverwendbar
- sind recyclebar
- hinterlassen keine Altlasten nach der Demontage
- sind grundwasserneutral
Zeitvorteil:
- Jahreszeitenunabhängig einsetzbar
- Keine langwierigen Vorbereitungen wie Graben oder Bohren
- Sofort belastbar (keine Aushärtungszeiten wie z.B. bei Beton)
- Sehr kurze Montagezeit
Kostenvorteil:
- Einfache Anlieferung der Erdschraubanker
- Keine weiteren Komponenten notwendig
- Geringer Personalaufwand
- Schnelle Projektabwicklung
Bodenklassen:
Für die Auswahl der Anker und der Verfahren des Eindrehens kann die, in der DIN 18300 definierte Einteilung der Böden in insgesamt sieben Bodenklassen, zu Hilfe genommen werden.
Für die Auswahl der Anker und der Verfahren des Eindrehens kann die, in der DIN 18300 definierte Einteilung der Böden in insgesamt sieben Bodenklassen, zu Hilfe genommen werden.